We hebben 61 onderdelen gevonden
Binnendiameter | 10 mm |
---|---|
Hoogte | 30 mm |
Buitendiameter | 49 mm |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts, Onder |
---|---|
Aantal per as | 2 |
Voor OE nummer | 33 52 6 768 544, 33 52 6 772 811, 6 768 544, 6 772 811 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Er is geen kogellager nodig |
Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts, Bovenaan |
---|---|
Sectie | Bovenste deel |
Aantal per as | 2 |
Voor OE nummer | 33 50 6 771 737, 6 771 737 |
Binnendiameter | 10 mm |
---|---|
Hoogte | 37 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Maat van inwendige schroefdraad | M10 x 1,5 |
---|---|
Materiaal | Rubber/Metaal |
Inbouwplaats | Achteras |
Gewicht | 0,413 kg |
Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts, Bovenaan |
---|---|
Sectie | Onderste deel |
Aantal per as | 2 |
Voor OE nummer | 33 50 6 771 738, 6 771 738 |
Chassis | voor voertuigen zonder M-techniek, voor voertuigen zonder sportchassis |
---|
Inbouwplaats | Vooras |
---|---|
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Vereist aantal stuks | 2 |
Bouwjaar vanaf | 05/2008 |
---|
Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts, Onder |
---|---|
Aantal per as | 2 |
Voor OE nummer | 33 52 6 768 544, 33 52 6 772 811, 6 768 544, 6 772 811 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Er is geen kogellager nodig |
Let op: Controleer of het door DAPARTO geïdentificeerde onderdeel daadwerkelijk overeenkomt met het gezochte onderdeel. Eventueel is aanvullende informatie nodig om ervoor te zorgen dat het gekozen onderdeel in de gewenste auto past. Bij vragen helpen we je graag.
Alle prijzen zijn in euro incl. BTW en evt. excl. verzendkosten en andere prijscomponenten. Tussentijdse wijzigingen van de prijzen en rangschikking mogelijk.